FIREじじい
懐も気候も寒い3月じゃったのぉ
たぬきましん
最後は観測史上最高気温になったから
寒いのはじじいだけだったんだけどね
3月は調整が有っとはいえ、日経平均やアメリカ3指数が過去最高値を更新するくらい相場は好調だったわけですが
金利が上がったので債券ETFが目減り中です。
そんなじじいの支出状況はこちらです。
日付 | 曜日 | 予価 | 支出額 | 差額 |
2024/03/01 | 金 | 1,300 | -1,300 | |
2024/03/02 | 土 | 2,000 | 1,300 | -600 |
2024/03/03 | 日 | 2,000 | 1,000 | 400 |
2024/03/04 | 月 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
2024/03/05 | 火 | 2,000 | 3,500 | -500 |
2024/03/06 | 水 | 2,000 | 1,500 | 0 |
2024/03/07 | 木 | 2,000 | 1,400 | 600 |
2024/03/08 | 金 | 2,000 | 1,500 | 1,100 |
2024/03/09 | 土 | 2,000 | 600 | 2,500 |
2024/03/10 | 日 | 2,000 | 600 | 3,900 |
2024/03/11 | 月 | 2,000 | 1,500 | 4,400 |
2024/03/12 | 火 | 2,000 | 1,000 | 5,400 |
2024/03/13 | 水 | 2,000 | 1,000 | 6,400 |
2024/03/14 | 木 | 2,000 | 900 | 7,500 |
2024/03/15 | 金 | 2,000 | 800 | 8,700 |
2024/03/16 | 土 | 2,000 | 1,200 | 9,500 |
2024/03/17 | 日 | 2,000 | 800 | 10,700 |
2024/03/18 | 月 | 2,000 | 1,700 | 11,000 |
2024/03/19 | 火 | 2,000 | 900 | 12,100 |
2024/03/20 | 水 | 2,000 | 800 | 13,300 |
2024/03/21 | 木 | 2,000 | 800 | 14,500 |
2024/03/22 | 金 | 2,000 | 800 | 15,700 |
2024/03/23 | 土 | 2,000 | 3,700 | 14,000 |
2024/03/24 | 日 | 2,000 | 900 | 15,100 |
2024/03/25 | 月 | 2,000 | 1,700 | 15,400 |
2024/03/26 | 火 | 2,000 | 1,100 | 16,300 |
2024/03/27 | 水 | 2,000 | 3,500 | 14,800 |
2024/03/28 | 木 | 2,000 | 1,400 | 15,400 |
2024/03/29 | 金 | 2,000 | 1,300 | 16,100 |
2024/03/30 | 土 | 2,000 | 800 | 17,300 |
2024/03/31 | 日 | 2,000 | 1,000 | 18,300 |
たぬきましん
平日の支出額が少なすぎない?
FIREじじい
忙しくて昼飯喰えない日が多かったんじゃ
一日1000円以下生活が15日発生しています。年度末ということで会合などの要素があったものの、先月を越える余裕額が生じたことになります。
公共料金の変動要素である電気代も想定内に収まっているため、今月も月間6万円以下の支出となっています。
この支出額となった理由はもう一つあり
FIREじじい
月中旬の下落局面で指値を入れていたJ-REIT ETFのナンピンが刺さってしもうた
ぱんだじじい
落ちるナイフを掴むのが正解なことがあるから
相場はわからないね(中国株も1月に買っておけば…)
先月に買っておいたJ-REITのETFを買い増ししてしまったため、月末の残余額をこの購入代金以下に抑えておこうという試みもないとは言えず。結果として月末までに値上がりしているので結果オーライではあります。すでに年間予定分配額を上回る含み益なので、売りたい衝動にも駆られます。
先に支出を確定させた結果
もやしですら半額を狙うという危機的状況が発生しました。
健康で文化的な生活を送るため、あまり無理はしたくないものです。
三白眼じじい
文化はともなく、健康的そうじゃのぉ
きっと、過ちを繰り返しながら大事なことに気づくことができるのです……