FIREじじい
Dream Machine すごすぎる
たぬきましん
じじいがGDGDしているうちに
文明は発展していく……
積み立てはジャンピングキャッチだった気がしつつ、それでも相場が強かった6月でした。
相変わらず、おいて置かれているわけです。
日付 | 曜日 | 予価 | 支出額 | 差額 |
2024/06/01 | 土 | 2,000 | 1,900 | 100 |
2024/06/02 | 日 | 2,000 | 800 | 1,300 |
2024/06/03 | 月 | 2,000 | 1,300 | 2,000 |
2024/06/04 | 火 | 2,000 | 1,400 | 2,600 |
2024/06/05 | 水 | 2,000 | 1,400 | 3,200 |
2024/06/06 | 木 | 2,000 | 1,600 | 3,600 |
2024/06/07 | 金 | 2,000 | 1,200 | 4,400 |
2024/06/08 | 土 | 2,000 | 1,300 | 5,100 |
2024/06/09 | 日 | 2,000 | 900 | 6,200 |
2024/06/10 | 月 | 2,000 | 1,500 | 6,700 |
2024/06/11 | 火 | 2,000 | 1,200 | 7,500 |
2024/06/12 | 水 | 2,000 | 5,400 | 4,100 |
2024/06/13 | 木 | 2,000 | 1,400 | 4,700 |
2024/06/14 | 金 | 2,000 | 6,000 | 700 |
2024/06/15 | 土 | 2,000 | 1,300 | 1,400 |
2024/06/16 | 日 | 2,000 | 1,000 | 2,400 |
2024/06/17 | 月 | 2,000 | 1,500 | 2,900 |
2024/06/18 | 火 | 2,000 | 1,100 | 3,800 |
2024/06/19 | 水 | 2,000 | 1,000 | 4,800 |
2024/06/20 | 木 | 2,000 | 1,000 | 5,800 |
2024/06/21 | 金 | 2,000 | 1,100 | 6,700 |
2024/06/22 | 土 | 2,000 | 1,000 | 7,700 |
2024/06/23 | 日 | 2,000 | 800 | 8,900 |
2024/06/24 | 月 | 2,000 | 1,300 | 9,600 |
2024/06/25 | 火 | 2,000 | 1,000 | 10,600 |
2024/06/26 | 水 | 2,000 | 3,900 | 8,700 |
2024/06/27 | 木 | 2,000 | 1,300 | 9,400 |
2024/06/28 | 金 | 2,000 | 1,000 | 10,400 |
2024/06/29 | 土 | 2,000 | 800 | 11,600 |
2024/06/30 | 日 | 2,000 | 900 | 12,700 |
この6月は、(支出が少なく出来る)土日から始まっていて、かつ30日しかない小の月だったので予価からマイナスになることなく楽勝……かと思いきや、飲み会が3回も入ってしまいました。
FIREじじい
急募【しゃぶ菜に勝てる方法】
たぬきましん
あの値段で飲み放題付きはどう儲けてるのかわからないよね
そのしわ寄せで、昼飯がひんそーになりがちだったので、平日でも1日1000円位で済んでしまっていることが割とあります。また、胃腸がおかしくなっていて固形物を食べられない日が続いたのが節約のポイントでした。
三白眼じじい
因果な勝因よの
FIREじじい
再現性はなくてよい
ポイ活の罠にハマって、とんでもなく無駄な出費をした気もしますが、見なかったことにしておきます。
今月の余剰額で買い付けたのは、先月とおなじく2564……ではなく
今年の初めころと同じようにREITがやすかったので、年間400円くらいの税引き前分配金を出し続けている1660MAXIS高利回りJリートETFを購入しました。残額で2564を買おうかと思いましたが、2900円を越えてしまっており、下がるまで待機中です。
FIREじじい
REITは底で買ったと思っとったのに、まだ下がりよった
たぬきましん
ホント、REITは地獄だよね、フーッフハーッ
米国株がどこまで上がるのか見えない一方で、REIT系はどこまで下がれば気が済むのか底が見えません。余剰金が原資なので、分配金さえくれれば良いとはいえ……