お客さん、なんにする?
一番儲かりそうなヤツを頼む
それが分かれば誰も苦労しないよね
この記事では特定の証券会社に言及していますが、勧誘の意図はありません。 また、記事を書いた時点で広告等もありません。 誹謗等の意図もまったくありません。
大和コネクト証券の取り扱い銘柄
令和6年1月上旬時点で51銘柄です。
うち、NISAつみたて枠の対象は29銘柄です。
金融庁のサイトを見ると、新しいNISA開始時点のつみたて枠対象ファンドは272本
(指定インデックス227本、アクティブ45本)だそうなので
買えるファンドは10分の1程度に見えます。
まだ見ぬファンドがあと9倍も……
29をまともに検討する手間をかけてから言えるよね
「儲かる」投資信託とは
資産を増やせる投資信託が一番良いのは当然ですが、増え続けることは絶対にありえないので
・どういう値動きをするのか
・どの局面で利益が出ているのか
を考慮することが大事になります。
特に、頻繁な売買を想定しておらず、最低5年くらいは付き合うことになるNISAで買うのは
「5年後以降にどうにかなっている商品」
なのが望ましいはずです。
うるせー
俺はいまハラが減ってるんだよぉぉぉ!!
そのタネモミは未来への希望なのにぃぃぃぃ
という、世紀末覇者が現れなければ手に負えない事態で無い限りは。
そうじゃ! 今日よりも明日!
今日よりも明日なんじゃ!!
一番そう考えていなさそうだよね
大和コネクト証券で買える投資信託一覧
大和コネクト証券の画面では、投資信託商品同士の定量比較がありませんので
2023年11月時点のデータを手元で打ち込んでみました。
備考欄に年数がなければ5年間の定量で、並び順はシャープレシオ順です。
実際に取引される際には、必ずご自身で最新の情報をご確認ください!!
ファンド名 | 投資対象 | シャープレシオ5年 | 標準偏差5年 | 5年リターン | 信託報酬(%) | 総資産(億円) | 備考 | つみたてNISA |
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | 世界の国々の株式 | 1.22 | 14.87 | 18.52 | 0.209 | 2.63 | 1年 | |
iFreeNEXT ATMX+ | 新興国の株式 | 1.09 | 38.1 | 41.14 | 0.781 | 9.32 | 1年 | |
まるごとひふみ100 | 世界の国々の株式 | 1.08 | 12.75 | 13.76 | 1.3376 | 333.82 | 1年 | |
iFreeNEXT FANG+インデックス | アメリカの株式 | 0.99 | 32.5 | 30.76 | 0.7755 | 389.89 | ○ | |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | アメリカの株式 | 0.98 | 24.46 | 23.19 | 0.495 | 800.89 | ○ | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | アメリカの株式 | 0.85 | 21.45 | 17.12 | 0.09372 | 28587.15 | ○ | |
セゾン・グローバルバランスファンド | 複数資産(バランス) | 0.84 | 10.85 | 8.89 | 0.58 | 4135.37 | ○ | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 先進国の株式 | 0.78 | 21.41 | 15.4 | 0.09889 | 5622.56 | ○ | |
<購入換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 世界の国々の株式 | 0.78 | 21.4 | 15.36 | 0.09889 | 5830.67 | ○ | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | アメリカの株式 | 0.78 | 18.38 | 13.39 | 0.99 | 410.83 | ○ | |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | アメリカの株式 | 0.77 | 26.58 | 18.39 | 2.09 | 8658.39 | ||
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 世界の国々の株式 | 0.75 | 20.47 | 14.32 | 0.05775 | 16449.47 | ○ | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 世界の国々の株式 | 0.75 | 20.83 | 14.03 | 0.05775 | 3357.69 | ○ | |
eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 不動産 | 0.74 | 19.03 | 13.05 | 0.22 | 236.85 | 3年 | |
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 世界の国々の株式 | 0.73 | 22.55 | 14.9 | 1.705 | 448.56 | ||
<購入換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスファンド(4資産均等型) | 複数資産(バランス) | 0.73 | 10.43 | 7.32 | 0.154 | 377.27 | ○ | |
セゾン資産形成の達人ファンド | 先進国の株式 | 0.69 | 18.33 | 11.61 | 1.54 | 2790.87 | ○ | |
まるごとひふみ50 | 複数資産(バランス) | 0.69 | 7.39 | 4.94 | 0.9438 | 256.89 | 1年 | |
iFreeNYダウ・インデックス | アメリカの株式 | 0.68 | 22.11 | 13.26 | 0.2475 | 588.51 | ○ | |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 複数資産(バランス) | 0.68 | 13.27 | 8.51 | 0.242 | 211.12 | ○ | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | アメリカの株式 | 0.67 | 46.4 | 21.99 | 0.99 | 2337.04 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 複数資産(バランス) | 0.67 | 9.62 | 6.15 | 0.22 | 274.18 | ○ | |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 債券 | 0.65 | 6.81 | 4.23 | 0.154 | 874 | ||
グローバルハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 世界の国々の株式 | 0.64 | 27.04 | 14.44 | 1.65 | 6129.71 | ○ | |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 複数資産(バランス) | 0.62 | 6.21 | 3.72 | 0.198 | 261.34 | ○ | |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 日本の株式 | 0.58 | 18.34 | 9.41 | 0.143 | 980.18 | ○ | |
年金積立Jグロース | 日本の株式 | 0.57 | 19.65 | 9.7 | 0.902 | 728.64 | ○ | |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 複数資産(バランス) | 0.57 | 13.56 | 7.01 | 0.143 | 2279.49 | ○ | |
<購入換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスファンド(6資産均等型) | 複数資産(バランス) | 0.57 | 13.56 | 6.99 | 0.1749 | 20.25 | ○ | |
iFree日経225インデックス | 日本の株式 | 0.56 | 20.66 | 9.95 | 0.154 | 552 | ○ | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 日本の株式 | 0.56 | 19.95 | 9.7 | 0.275 | 2482.76 | ○ | |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 不動産 | 0.55 | 12.19 | 6.08 | 0.187 | 149.31 | 3年 | |
iFree新興国債券インデックス | 債券 | 0.55 | 11.03 | 5.6 | 0.242 | 134.8 | ||
たわらノーロード バランス(積極型) | 複数資産(バランス) | 0.52 | 15.39 | 7 | 0.143 | 186.81 | ○ | |
iFreeレバレッジ S&P500 | アメリカの株式 | 0.49 | 38.58 | 11.86 | 0.99 | 240.63 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 日本の株式 | 0.48 | 19.28 | 7.54 | 1.584 | 737.85 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 世界の国々の株式 | 0.46 | 18.84 | 7.05 | 0.209 | 88.18 | ○ | |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 新興国の株式 | 0.44 | 20.42 | 7.16 | 0.1518 | 1267.72 | ○ | |
iFree 新興国株式インデックス | 新興国の株式 | 0.44 | 20.35 | 7.03 | 0.374 | 129.81 | ○ | |
ひふみプラス | 日本の株式 | 0.44 | 17.33 | 6.29 | 1.078 | 5275.09 | ○ | |
たわらノーロード バランス(標準型) | 複数資産(バランス) | 0.43 | 10.25 | 2.06 | 0.143 | 210.16 | ○ | |
iFreeレバレッジ FANG+ | アメリカの株式 | 0.36 | 61.22 | 3.64 | 1.275 | 84.82 | 3年 | |
ニッセイ健康応援ファンド | 日本の株式 | 0.23 | 17.64 | 2.52 | 1.6115 | 248.35 | ||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 世界の国々の株式 | 0.2 | 33.44 | 0.97 | 1.6445 | 740.7 | 3年 | |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 複数資産(バランス) | 0.18 | 5.28 | 0.78 | 0.143 | 51.57 | ○ | |
まるごとひふみ15 | 複数資産(バランス) | -0.14 | 5.39 | -0.91 | 0.66264 | 77.74 | 1年 | |
投資のソムリエ | 複数資産(バランス) | -0.16 | 4.09 | -0.75 | 1.54 | 4300.7 | ||
eMAXIS Slim国内債券インデックス | 債券 | -0.41 | 2.36 | -1.01 | 0.132 | 210.15 | ||
<購入換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | アメリカの株式 | 0.1815 | 26.03 | |||||
iFreeNEXT インド株インデックス | 新興国の株式 | 0.473 | 456.76 | |||||
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | アメリカの株式 | 0.286 | 8.48 |
一部で有名だったレバナスも、昨年の上昇率TOPだったレバFANG+も、5年のシャープレシオはレバレッジ無しと比べて劣っています(ただし、レバFANG+は比較期間が短いので公平ではありません)。
レバレッジものは為替ヘッジ有りなので円安メリットがなかったのも大きいかもしれません。
2022年のレバものは悲惨だったもんね
イヤな事件じゃったなぁ……
銘柄数が限られているのですが、日経225、SP500、先進国株式など性格がとても似ているファンドもあります。
運用成績の差は信託報酬の差に見えるのぉ
トラッキングとかいろいろあるし
ずっと同じ成績が続くわけじゃないよね
とはいえ、かなり色々な性質のファンドがあるようには見えます。
「運用手数料も低水準の銘柄に厳選」というには、若干……なものもある気はしますが。
そんで、どの投信買うんや?
ぜ・ん・ぶ
えっ!?
一度、「ここにあるもの全部くれ」とやってみたかったので
50銘柄をクレカで買い、残りの1銘柄は毎日つみたてで買っておきました。
……次からは
よーく考えようね
一月経ったので状況確認をしてみました。2023年12月は外貨建て外国株の成績が良かったわけですが
ATMX+全力じゃなくて良かった……
ちゅうごく……
足りないよマネー……(実はATMX+を11日間100円ずつ積みてていました)